近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ
近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-トップ   近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-ロケーションライフシーン   近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-ロケーションアクセス   近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-建築条件付宅地分譲   近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-建売分譲住宅
丘の上という立地を活かした、ひな壇の街並み。
  ライクタウン三好東山ヒルズ_区画図  
区画番号 土地面積 価格
m2
C-1 202.32 61.20 25,800,000円
C-2 201.87 61.06 28,100,000円
C-3 201.78 61.03 27,600,000円
C-4 201.77 61.03 27,600,000円
C-5 201.78 61.03 27,600,000円
C-6 201.78 61.03 27,600,000円
C-7 201.76 61.03 27,600,000円
C-8 216.42 65.46 29,800,000円
C-9 216.90 65.61 27,600,000円
C-10 214.61 64.91 26,900,000円
C-11 210.25 63.60 26,800,000円
C-12 207.71 62.83 26,900,000円
C-13 208.85 63.17 27,000,000円
C-14 209.03 63.23 27,200,000円
C-15 230.64 69.76 22,400,000円
 
 
近藤組住宅事業部
Copyright© KONDOGUMI Co., Ltd. All rights reserved.