近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ
近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-トップ   近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-ロケーションライフシーン   近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-ロケーションアクセス   近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-建築条件付宅地分譲   近藤組_ライクタウン三好東山ヒルズ-建売分譲住宅
開放感あふれる丘に花開く、多様な生活スタイル
  ライクタウン三好東山ヒルズ_区画図  
区画番号 土地面積 延床面積 価格(税込)
m2 m2
A-1 238.15 72.04 110.75 33.50 48,400,000円
A-2 211.90 64.09 117.25 35.46 48,900,000円
A-3 211.95 64.11 119.50 36.14 49,400,000円
A-4 211.94 64.11 112.50 34.03 48,900,000円
A-7 293.03 88.64 112.00 33.88 46,900,000円
A-8 200.45 60.63 117.50 35.54 47,500,000円
A-9 246.13 74.45 117.50 35.54 49,800,000円
A-10 231.66 70.07 109.60 33.15 47,900,000円
A-11 268.90 81.34 119.00 35.99 50,900,000円
A-12 249.99 75.62 115.50 34.93 48,900,000円
A-13 221.26 66.93 115.00 34.78 45,600,000円
A-14 205.67 62.21 112.80 34.12 43,900,000円
 
 
 
近藤組住宅事業部
Copyright© KONDOGUMI Co., Ltd. All rights reserved.